11月28日,市十七届人大常委会召开第十四次会议,专题评议市人民政府优化经济发展环境工作。会上市人民政府10个被评议单位的20个被评议股室作关于优化经济发展环境工作情况的书面报告,听取了市人大常委会评议领导小组办公室关于优化经济发展环境工作评议开展情况的报告,并组织市人大常委会组成人员对20个被评议股室进行了民主测评(市人大常委会组成人员应到31名,实到31名)。
按照工作评议办法的规定,20个被评议股室的最终评议结果(实行100分制)由日常评估(满分值为30分)、民主测评(满分值为70分)两部分实际分值相加得出,其中,民主测评由市人大常委会组成人员测评(占40%)、市人大代表测评(占30%)企业负责人测评(占20%)和优化经济发展环境监督员测评(占10%)四部分组成。具体评议结果为:
排名 | 被测评 单位 | 日常评估 得分 (总分30分) | 民主测评 得分 (总分70分) | 评议 总得分 |
1 | 市交通运输局法制股 | 30.00 | 65.75 | 95.75 |
2 | 市交通运输局安全股 | 30.00 | 65.72 | 95.72 |
3 | 市食药工质局注册分局 | 30.00 | 64.88 | 94.88 |
4 | 市发改局投资股 | 30.00 | 64.55 | 94.55 |
5 | 市科技工信局高新技术 与成果转化股 | 30.00 | 64.20 | 94.20 |
6 | 市食药工质局特种设备 安全监察股 | 30.00 | 64.13 | 94.13 |
7 | 市财政局税政股 | 30.00 | 64.11 | 94.11 |
8 | 市安监局危化股 | 30.00 | 63.90 | 93.90 |
9 | 市农业局农业产业化办 | 30.00 | 63.85 | 93.85 |
10 | 市财政局农业股 | 30.00 | 63.81 | 93.81 |
11 | 市安监局职业健康安全 监管股 | 30.00 | 63.66 | 93.66 |
12 | 市城管执法局审批办 | 30.00 | 63.58 | 93.58 |
13 | 市科技工信局散墙办 | 30.00 | 63.50 | 93.50 |
14 | 市水务局水土保持 和水资源管理局 | 30.00 | 63.33 | 93.33 |
15 | 市水务局水政股 | 30.00 | 63.29 | 93.29 |
16 | 市城管执法局执法大队 | 30.00 | 63.26 | 93.26 |
17 | 市发改局价格收费管理股 | 30.00 | 63.21 | 93.21 |
18 | 市环保局污染防治股 | 30.00 | 63.19 | 93.19 |
19 | 市环保局环境监察大队 | 30.00 | 63.04 | 93.04 |
20 | 市农业局执法大队 | 30.00 | 62.85 | 92.85 |
根据评议综合得分,排名后三位的股室是市环保局污染防治股、市环保局环境监察大队、市农业局执法大队。会上,这三个股室的负责人作了表态发言。会后,评议结果在市级主要媒体上进行了公告。
分享到:

Copyright © 津市市人民代表大会常务委员会 All Rights Reserved 主办:津市市人民代表大会常务委员会
地址:湖南省津市市大同路50号 电话:0736-4213275 传真:0736-4213275 邮箱:jssrdcwh@126.com ICP备案号:湘ICP备18014880号-1
司法公正常德行 - 监督电话:0736-4214203 技术支持:求实网络
